Günstig telefonieren

Jetzt neu:

Du kannst bei uns jeden Tag ein kostenloses Gespräch führen. Die kostenlosen Anrufe sind allerdings auf 5 Minuten begrenzt und nur in ausgewählte Länder möglich.

Ab sofort kannst du weltweit günstig Telefonate ins Fest- und Mobilnetz führen.

Wenn du du mehr telefonieren möchtest, registriere dich jetzt bei telefonieren.com.

  • Ohne Werbung
  • Unbegrenzt telefonieren
  • günstige Minutenpreise
Jetzt registrieren

Preisliste

Hier findest du unsere Preise

Land Festnetz * Mobil *
Afghanistan (+93) 42,0 Cent 39,0 Cent
Egypt (+20) 17,1 Cent 23,0 Cent
Albania (+355) 33,0 Cent 88,4 Cent
Algeria (+213) 33,8 Cent 113,0 Cent
Andorra (+376) 4,4 Cent 31,3 Cent
Angola (+244) 10,4 Cent 18,2 Cent
Equatorial Guinea (+240) 100,4 Cent 104,5 Cent
Argentina (+54) 5,8 Cent 26,6 Cent
Armenia (+374) 40,8 Cent 49,4 Cent
Azerbaijan (+994) 46,5 Cent 68,5 Cent
Ethiopia (+251) 44,6 Cent 51,7 Cent
Australia (+61) 4,2 Cent 33,4 Cent
Bahrain (+973) 32,2 Cent 35,0 Cent
Bangladesh (+880) 6,4 Cent 6,2 Cent
Belgium (+32) 9,1 Cent 53,0 Cent
Belize (+501) 46,1 Cent 47,7 Cent
Benin (+229) 65,0 Cent 74,1 Cent
Bhutan (+975) 15,0 Cent 16,6 Cent
Bolivia (+591) 31,1 Cent 36,3 Cent
Bosnia and Herzegovina (+387) 28,6 Cent 63,0 Cent
Botswana (+267) 15,9 Cent 46,6 Cent
Brazil (+55) 15,5 Cent 20,6 Cent
Brunei (+673) 8,0 Cent 7,9 Cent
Bulgaria (+359) 8,7 Cent 30,2 Cent
Burkina Faso (+226) 65,8 Cent 71,9 Cent
Burundi (+257) 129,7 Cent 137,4 Cent
Chile (+56) 4,6 Cent 9,7 Cent
China (+86) 5,8 Cent 6,0 Cent
Costa Rica (+506) 6,2 Cent 19,4 Cent
Denmark (+45) 33,7 Cent 36,1 Cent
Germany (+49) 2,0 Cent 11,0 Cent
Djibouti (+253) 69,3 Cent 70,7 Cent
Ecuador (+593) 23,8 Cent 41,4 Cent
Ivory Coast (+225) 74,9 Cent 78,4 Cent
El Salvador (+503) 36,1 Cent 37,9 Cent
Eritrea (+291) 48,2 Cent 48,7 Cent
Estonia (+372) 4,2 Cent 55,6 Cent
Finland (+358) 8,3 Cent 9,2 Cent
France (+33) 2,5 Cent 17,5 Cent
Gabon Republic (+241) 94,8 Cent 107,0 Cent
Gambia (+220) 121,7 Cent 134,4 Cent
Georgia (+995) 36,7 Cent 53,1 Cent
Ghana (+233) 59,2 Cent 58,8 Cent
Greece (+30) 4,7 Cent 17,4 Cent
Greenland (+299) 82,4 Cent 103,4 Cent
United Kingdom (+44) 1,9 Cent 71,3 Cent
Guatemala (+502) 28,7 Cent 29,9 Cent
Guinea (+224) 110,9 Cent 109,0 Cent
Guinea Bissau (+245) 122,0 Cent 118,7 Cent
Guyana (+592) 54,6 Cent 60,7 Cent
Haiti (+509) 64,3 Cent 74,1 Cent
Honduras (+504) 29,0 Cent 36,2 Cent
Hong Kong (+852) 6,6 Cent 6,8 Cent
India (+91) 4,1 Cent 4,4 Cent
Indonesia (+62) 14,3 Cent 46,9 Cent
Iraq (+964) 34,0 Cent 44,4 Cent
Iran (+98) 29,0 Cent 35,0 Cent
Ireland (+353) 2,2 Cent 22,0 Cent
Iceland (+354) 4,7 Cent 6,4 Cent
Israel (+972) 2,5 Cent 16,7 Cent
Italy (+39) 2,0 Cent 87,0 Cent
Japan (+81) 5,4 Cent 45,9 Cent
Yemen (+967) 30,0 Cent 30,4 Cent
Jordan (+962) 32,9 Cent 38,0 Cent
Cameroon (+237) 29,0 Cent 51,9 Cent
Cape Verde Islands (+238) 53,9 Cent 56,2 Cent
Russia (+7) 15,3 Cent 36,1 Cent
Qatar (+974) 36,1 Cent 41,5 Cent
Kenya (+254) 37,4 Cent 42,5 Cent
Kyrgyzstan (+996) 32,2 Cent 41,4 Cent
Colombia (+57) 18,8 Cent 20,8 Cent
Comoros (+269) 70,2 Cent 70,6 Cent
Croatia (+385) 18,6 Cent 60,1 Cent
Cuba (+53) 148,7 Cent 157,1 Cent
Kuwait (+965) 12,5 Cent 11,6 Cent
Laos (+856) 16,9 Cent 17,2 Cent
Latvia (+371) 20,8 Cent 101,0 Cent
Lebanon (+961) 23,4 Cent 36,3 Cent
Libya (+218) 51,8 Cent 65,6 Cent
Liechtenstein (+423) 18,4 Cent 33,5 Cent
Lithuania (+370) 38,9 Cent 85,1 Cent
Luxembourg (+352) 8,8 Cent 35,8 Cent
Macau (+853) 47,6 Cent 49,3 Cent
Madagascar (+261) 120,6 Cent 132,7 Cent
Malawi (+265) 66,8 Cent 72,2 Cent
Malaysia (+60) 5,7 Cent 24,3 Cent
Maldives (+960) 188,5 Cent 215,4 Cent
Mali (+223) 63,4 Cent 77,1 Cent
Malta (+356) 3,2 Cent 5,7 Cent
Morocco (+212) 24,2 Cent 88,0 Cent
Mauritania (+222) 106,2 Cent 104,2 Cent
Macedonia (+389) 30,6 Cent 76,6 Cent
Mexico (+52) 1,6 Cent 4,0 Cent
Monaco (+377) 15,9 Cent 81,4 Cent
Mongolia (+976) 4,6 Cent 4,7 Cent
Montenegro (+382) 28,9 Cent 74,5 Cent
Mozambique (+258) 12,4 Cent 50,0 Cent
Myanmar (Burma) (+95) 31,4 Cent 36,0 Cent
Namibia (+264) 11,5 Cent 12,5 Cent
Nepal (+977) 22,2 Cent 30,8 Cent
New Zealand (+64) 3,4 Cent 10,2 Cent
Nicaragua (+505) 47,1 Cent 54,7 Cent
Netherlands (+31) 2,5 Cent 38,2 Cent
Niger (+227) 77,6 Cent 71,8 Cent
Nigeria (+234) 11,2 Cent 11,7 Cent
Norway (+47) 21,8 Cent 27,1 Cent
Oman (+968) 45,9 Cent 64,0 Cent
Austria (+43) 2,4 Cent 21,0 Cent
Pakistan (+92) 9,2 Cent 9,8 Cent
Palestinian Authority (+970) 33,8 Cent 39,2 Cent
Panama (+507) 5,6 Cent 27,8 Cent
Papua New Guinea (+675) 255,6 Cent 232,6 Cent
Paraguay (+595) 8,1 Cent 14,6 Cent
Peru (+51) 2,9 Cent 6,5 Cent
Philippines (+63) 22,4 Cent 32,3 Cent
Poland (+48) 4,2 Cent 42,2 Cent
Portugal (+351) 3,1 Cent 14,0 Cent
Rwanda (+250) 63,8 Cent 66,2 Cent
Romania (+40) 11,3 Cent 4,5 Cent
Russia (+7) 15,3 Cent 36,1 Cent
Zambia (+260) 45,5 Cent 93,6 Cent
San Marino (+378) 127,4 Cent 88,7 Cent
Sweden (+46) 7,8 Cent 27,9 Cent
Switzerland (+41) 3,5 Cent 174,4 Cent
Senegal (+221) 48,1 Cent 82,0 Cent
Serbia (+381) 36,3 Cent 70,6 Cent
Seychelles Islands (+248) 142,9 Cent 145,5 Cent
Sierra Leone (+232) 88,7 Cent 91,9 Cent
Zimbabwe (+263) 20,3 Cent 88,9 Cent
Singapore (+65) 5,5 Cent 6,0 Cent
Slovakia (+421) 2,1 Cent 11,0 Cent
Slovenia (+386) 14,0 Cent 77,9 Cent
Spain (+34) 6,6 Cent 71,3 Cent
Sri Lanka (+94) 31,7 Cent 33,6 Cent
South Africa (+27) 12,4 Cent 39,2 Cent
Sudan (+249) 34,8 Cent 35,8 Cent
South Korea (+82) 4,7 Cent 11,6 Cent
Sudan (+249) 34,8 Cent 35,8 Cent
Suriname (+597) 52,2 Cent 71,4 Cent
Swaziland (+268) 11,0 Cent 28,6 Cent
Syria (+963) 16,5 Cent 25,3 Cent
Tajikistan (+992) 32,8 Cent 33,8 Cent
Taiwan (+886) 4,2 Cent 41,1 Cent
Tanzania (+255) 70,1 Cent 58,8 Cent
Thailand (+66) 12,6 Cent 23,5 Cent
Togo (+228) 57,4 Cent 67,4 Cent
Chad (+235) 125,0 Cent 124,6 Cent
Czech Republic (+420) 5,8 Cent 20,3 Cent
Tunisia (+216) 127,1 Cent 130,2 Cent
Turkey (+90) 6,3 Cent 56,7 Cent
Turkmenistan (+993) 22,1 Cent 24,4 Cent
Uganda (+256) 69,6 Cent 74,1 Cent
Ukraine (+380) 26,2 Cent 51,7 Cent
Hungary (+36) 2,5 Cent 38,6 Cent
Uruguay (+598) 12,8 Cent 31,3 Cent
USA (+1) 4,6 Cent 1,0 Cent
Uzbekistan (+998) 12,0 Cent 12,1 Cent
Venezuela (+58) 4,6 Cent 11,4 Cent
United Arab Emirates (+971) 39,4 Cent 64,6 Cent
Vietnam (+84) 14,8 Cent 15,7 Cent
Cyprus (+357) 4,0 Cent 6,9 Cent
* Die oben angegebenen Preise sind Minutenpreise.